Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
02/09/2019 22/08/2019 turnaj prípraviek-poháre Int.č.280/19 109,75 € VIVA TRADE, a.r.o. 36202347 Szakkayho 1, 040 08 Košice
02/09/2019 21/08/2019 stavebné práce-MŠ/naviac Int.č.279/19 Zmluva č.02/2019 154 491,54 € MIGI, spol. s.r.o. 36187232 053 21 Matejovce nad Hornádom
02/09/2019 19/08/2019 stravné lístky Int.č.276/19 Obj.č.62/2019 832,14 € Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
02/09/2019 19/08/2019 telefón - st. Int.č.277/19 49,22 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
02/09/2019 19/08/2019 telefón mobil OcÚ Int.č.276/19 27,12 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
02/09/2019 16/08/2019 vyťahovanie kalu z ČOV Int.č.275/19 165,98 € JOGA, spol. s.r.o. 31708251 Lesná 5, 053 61 Olcnava
02/09/2019 16/08/2019 trávny traktor - OKŠ Int.č.274/19 Obj.č.9/2019 3 349,90 € AGRO-SPIŠ, s.r.o. 31727531 Mlynská 2, 053 11 Smižany
02/09/2019 16/08/2019 stavebné práce - MŠ Int.č.273/19 Zmluva č.02/2019 374 097,76 € MIGI, spol. s.r.o. 36187232 053 21 Matejovce nad Hornádom
02/09/2019 14/08/2019 servis plynu - OKŠ Int.č.272/19 100,40 € Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
02/09/2019 14/08/2019 servis plynu - Zdrav.stred. Int.č.271/19 147,30 € Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
02/09/2019 14/08/2019 el. energia MŠ,OKŠ 7/19 Int.č.270/19 119,06 € Východosloveská energetika, s.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/09/2019 14/08/2019 el.energia OcÚ 7/19 Int.č.269/19 96,58 € Východosloveská energetika, s.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/09/2019 14/08/2019 elektrina VO 7/19 Int.č.268/19 151,32 € Východosloveská energetika, s.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/09/2019 14/08/2019 elektrina ČOV 7/19 Int.č.267/19 709,12 € Východosloveská energetika, s.s. 36211222 Mlynská 31, 492 91 Košice
02/09/2019 12/08/2019 gastronom.technologia-ŠJ Int.č.266/19 Obj.č.54/2019 3000,00 € ROAX s.r.o. 44526075 Jasná 276, 941 23 Andovce
02/09/2019 12/08/2019 GDPR 7/19 Int.č.265/19 Zmluva č.23.4.2018 35,00 € GDPR Slovakia, s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
02/09/2019 12/08/2019 za veľkoobjemový odpad Int.č.264/19 433,27 € Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
02/09/2019 09/08/2019 kanc.potreby OÚ Int.č.263/19 119,50 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
02/09/2019 09/08/2019 čistiace prostriedky ŠJ Int.č.262/19 473,39 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
02/09/2019 08/08/2019 Rozbor odpadovej vody ČOV Int.č.260/19 Zmluva č.3.2-008-11 82,56 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
02/09/2019 08/08/2019 odpad z obce Int.č.260/19 34,48 € Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
02/09/2019 06/08/2019 CAT B35-telefón Int.č.259/19 9,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
02/09/2019 02/08/2019 Telefón MŠ Int.č.258/19 14,58 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
02/09/2019 02/08/2019 plyn MŠ 8/19 Int.č.257/19 869,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
02/09/2019 02/08/2019 plyn OKŠ 8/19 Int.č.256/19 129,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
02/09/2019 02/08/2019 TDO 7/19 Int.č.255/19 1401,47 € Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
02/09/2019 02/08/2019 Prevádzkovanie verejného vodovodu 7/19 Int.č.254/19 Zmluva č. 016/v/2013 98,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany 053 23
02/09/2019 02/08/2019 el.energia budovy Int.č.253/19 727,00 € Východosloveská energetika, s.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/09/2019 02/08/2019 plyn-KD,ZS,OcÚ Int.č.252/19 725,00 € Innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/09/2019 02/08/2019 Internet SSÚ 11,89 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
02/09/2019 02/08/2019 Telefón OcÚ 40,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
02/09/2019 02/08/2019 el.energia-prečerávačka Int.č.249/19 86,00 € Východosloveská energetika, s.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/09/2019 01/08/2019 servis plyn.zar.KD Int.č.248/19 234,56 Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
02/09/2019 01/08/2019 servis plyn.zar.OU Int.č.247/19 188,7 € Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
02/09/2019 01/08/2019 ober vody Int.č.246/19 Zmluva č.780/809/07C 2028,47 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
02/09/2019 01/08/2019 Internet OcÚ 7/19 Int.č.245/19 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
31/07/2019 25/07/2019 Oprava IS Int.č.244/19 96,00 € DB Solutions 3658025 Poštová 2, 053 42 Krompachy
31/07/2019 23/07/2019 soc.posudok Int.č.243/19 270,00 € PhDr. Jozef Dub 43040993 Banícka Štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
31/07/2019 23/07/2019 prístup do CRE Int.č.242/19 6,60 € Slovenská komora exekútorov 35659718 ul.Šustekova č.49, 851 04 Bratislava
31/07/2019 23/07/2019 preprava osôb autobusom - Levoča Int.č.240/19 Obj.č.48/2019 120,00 € Spišbus plus, s.r.o. 47490870 Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves
31/07/2019 23/07/2019 aktualizácia programu ŠJ Int.č.239/19 Obj.č.52/2019 39,24 € SOFT-GL s.r.o. 36182214 Belehradská 1, 040 13 Košice
31/07/2019 19/07/2019 zber olejov a tukov - ŠJ Int.č. 238/19 12,00 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
31/07/2019 19/07/2019 tlačivá pre MŠ Int.č. 237/19 23,48 € ŠEVT-B.Bystrica a.s. 31331131 Cementárenska 16, 974 72 Banská Bystrica
31/07/2019 18/07/2019 režijné náklady na stravu-ŠJ Int.č. 236/19 129,62 € Základná škola Spišské Vlachy 35543931 Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
31/07/2019 18/07/2019 Telefón OcÚ Int.č. 235/19 Zmluva č.1139101506 30,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31/07/2019 18/07/2019 Telefón mobil st. Int.č. 234/19 Zmluva č.1139101506 52,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31/07/2019 16/07/2019 inštalácia routera Int.č.233/19 Obj.č.50/2019 25,00 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
31/07/2019 17/07/2019 rozbor pitnej vody Int.č.232/19 Obj.č.3/2019 125,04 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
31/07/2019 16/07/2019 MŠ,OKŠ-el.energia 6/19 Int.č.231/19 133,87 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/07/2019 16/07/2019 OÚ-el.energia 6/19 Int.č.230/19 118,36 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice

Stránky

Web vytvoril progrup